Sign up to stay up to date on the Saint Augustine Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
383 High Tide Drive 4 3 2,318 $779,000 $336 0 days
250 Holly Forest Drive 4 3 2,495 $509,000 $204 1 day
448 Old Hickory Forest Road 4 3 2,645 $690,000 $260 1 day
240 Whitland Way 3 3 1,499 $279,000 $186 1 day
347 Abbey Avenue 3 2 1,269 $299,907 $236 5 days
181 Blanco Street 2 2 1,236 $549,000 $444 6 days
6 Marilyn Avenue 3 2 1,136 $575,000 $506 7 days
71 Santos Lane 3 2 2,141 $474,900 $221 7 days
4250 A1a S Unit P36 2 2 1,044 $499,000 $477 7 days
110 Jesse Road N/A N/A N/A $295,000 Unknown 8 days
63 Dumas Street 3 2 1,079 $519,000 $481 8 days
42 Sage Branch Street 3 3 1,308 $246,290 $188 9 days
36 Sage Branch Street 2 3 1,109 $269,715 $243 9 days
7265 A1a S Unit B8 2 2 1,045 $385,000 $368 10 days
542 Silver Landing Drive 4 3 2,098 $439,000 $209 10 days
34 Gypsum Place 4 3 2,361 $522,000 $221 15 days
6593 Crooked Creek Lane 3 2 1,344 $345,000 $256 15 days
23 Pyrite Place 3 2 1,987 $499,900 $251 18 days
291 Ayamonte Road 2 3 1,109 $262,440 $236 21 days
289 Ayamonte Road 2 3 1,109 $262,440 $236 21 days
281 Ayamonte Road 2 3 1,109 $262,440 $236 21 days
279 Ayamonte Road 2 3 1,109 $262,440 $236 21 days
35 Navarra Court Unit 35 2 2 900 $249,000 $276 22 days
297 Ayamonte Road 3 3 1,308 $284,440 $217 22 days
293 Ayamonte Road 3 3 1,308 $278,440 $212 22 days
287 Ayamonte Road 3 3 1,308 $278,449 $212 22 days
283 Ayamonte Road 3 3 1,308 $278,440 $212 22 days
277 Ayamonte Road 3 3 1,308 $278,440 $212 22 days
273 Ayamonte Road 3 3 1,308 $284,440 $217 22 days
15 Sea Park Drive 3 2 1,779 $609,000 $342 22 days
533 Christina Drive 4 4 2,904 $729,900 $251 23 days
710 Augusta Circle Unit 11A 2 2 1,189 $234,900 $197 24 days
5466 4th Street 3 2 1,280 $599,900 $468 24 days
81 Hickory Ridge Road 4 2 2,051 $445,000 $216 20 days
721 N Volusia Street 3 2 1,272 $360,000 $283 26 days
136 Island Cottage Way Way 3 2 1,838 $735,000 $399 27 days
1701 Keswick Road 3 2 1,738 $429,990 $247 28 days
137 Blanco Street 2 1 1,126 $389,000 $345 29 days
2505 Cabbage Hammock Road 4 3 3,359 $950,000 $282 32 days
6300 A1a S Unit A92U 2 2 1,004 $315,000 $313 34 days
63 Oneida Street 2 2 720 $475,000 $659 35 days
191 Sandstone Drive 5 4 3,211 $685,000 $213 36 days
159 Southwind (Pool Home) Circle 4 2 1,944 $649,900 $334 37 days
31 Sanford Street 7 5 3,209 $889,000 $277 37 days
64 Coastal Hammock Way 4 2 1,856 $474,900 $255 38 days
66 Moultrie Village Lane 3 3 1,260 $235,000 $186 38 days
8435 Florence Cove Road 3 2 1,872 $5,999,000 $3,204 40 days
7101 Middleton Avenue 3 3 2,373 $1,780,000 $750 44 days
9138 June Lane 4 3 2,966 $850,000 $286 45 days
136 Montserrat Drive 3 2 1,737 $409,900 $235 47 days
Average: 3.0 2.7 1,854 $731,899 $334 126 days
Viewing 1 - 50 of 162
Viewing 1 - 50 of 162
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
275 Old Village Center Circle Unit 6311 3 2 1,173 $202,000 $172 1 day
6302 Gomez Road 2 2 960 $444,000 $462 5 days
32 Sage Branch Street 3 3 1,308 $282,000 $215 2 days
6300 A1a S Unit A44D 2 2 1,004 $374,000 $372 9 days
1704 Sea Fair Drive 3 2 1,243 $699,000 $562 14 days
98 Ferndale Way 3 2 1,908 $419,900 $220 27 days
5448 3rd Street 3 2 1,502 $499,900 $332 7 days
2408 Las Calinas Boulevard 3 2 2,080 $545,000 $262 44 days
203 Tesoro Terrace 4 4 2,951 $974,999 $330 36 days
263 Ayamonte Road 2 3 1,109 $262,440 $236 20 days
251 Ayamonte Road 2 3 1,109 $262,440 $236 53 days
247 Ayamonte Road 3 3 1,308 $278,440 $212 51 days
243 Ayamonte Road 3 3 1,308 $284,440 $217 25 days
213 Oleta Way 4 3 2,642 $799,000 $302 36 days
4250 A1a S Unit I-16 2 2 1,120 $380,000 $339 46 days
257 Palmetto Ridge Road 3 3 1,308 $290,440 $222 22 days
241 Palmetto Ridge Road 3 3 1,308 $290,440 $222 48 days
2785 Las Calinas Boulevard 4 3 3,448 $740,000 $214 32 days
194 Anguilla Boulevard 3 2 1,716 $424,900 $247 60 days
110 Osprey Road 3 2 1,385 $419,000 $302 51 days
741 Flowers Street 5 3 3,459 $525,000 $151 69 days
324 Palmetto Ridge Road 3 3 1,308 $292,440 $223 73 days
332 Palmetto Ridge Road 2 3 1,109 $272,440 $245 44 days
192 Goldenrod Drive 4 3 2,367 $595,000 $251 89 days
14 Navarra Court Unit 14 2 2 1,102 $244,900 $222 119 days
548 Domenico Circle 4 3 2,342 $448,000 $191 111 days
286 Palmetto Ridge Road 2 3 1,109 $259,990 $234 117 days
290 Palmetto Ridge Road 2 3 1,109 $259,990 $234 112 days
223 Ayamonte Road 3 3 1,308 $278,440 $212 127 days
217 Ayamonte Road 3 3 1,308 $273,440 $209 113 days
5398 Soundview Avenue 4 2 1,975 $789,000 $399 154 days
10 Hawaiian Boulevard 4 3 2,488 $829,990 $333 57 days
2950 Kings Road 4 2 2,388 $999,995 $418 147 days
193 Ayamonte Road 2 3 1,109 $262,440 $236 168 days
32 Montellano Road 2 3 1,109 $224,990 $202 198 days
466 Wooded Crossing Circle 4 3 1,988 $325,000 $163 194 days
157 Palmetto Ridge Road 3 3 1,308 $269,990 $206 195 days
8550 A1a #209 S Unit 2129 2 3 1,064 $560,000 $526 267 days
1810 Vista Cove Road 3 2 1,448 $200,000 $138 227 days
358 Monika Place 2 2 1,526 $440,000 $288 280 days
7 Sebastian Avenue Unit C 3 3 1,750 $859,000 $490 19 days
61 San Marco Avenue N/A N/A N/A $1,650,000 Unknown 132 days
Average: 3.0 2.7 1,623 $469,818 $274 85 days
Viewing 1 - 42 of 42
Viewing 1 - 42 of 42
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
300 Palmetto Ridge Road 2 3 1,109 $259,990 $254,990 $229 95 days 9/8/26
449 Jarama Circle 5 3 2,499 $369,000 $290,000 $116 62 days 9/4/26
708 Crestwood Drive 2 2 1,791 $359,900 $345,000 $192 78 days 9/3/26
327 Micklers Road 3 3 2,883 $1,049,000 $1,002,000 $347 166 days 9/2/26
305 Via Castilla Unit 203 2 2 1,278 $215,000 $215,000 $168 11 days 9/1/26
86 Little Owl Lane 3 2 1,797 $395,000 $390,000 $217 6 days 8/31/26
995 Garrison Drive 5 3 2,603 $694,900 $690,000 $265 63 days 8/31/26
1301 Flagship Court 3 2 1,796 $519,900 $480,000 $267 81 days 8/31/26
184 Logrono Court 4 3 2,231 $404,000 $400,000 $179 85 days 8/31/26
308 Palmetto Ridge Road 3 3 1,308 $292,990 $289,990 $221 16 days 8/31/26
No address 3 4 2,427 $1,100,000 $1,000,000 $412 7 days 8/28/26
296 Palmetto Ridge Road 3 3 1,308 $277,990 $277,990 $212 107 days 8/28/26
221 Ayamonte Road 2 3 1,109 $257,440 $250,000 $225 112 days 8/28/26
207 Ayamonte Road 3 3 1,308 $279,440 $270,000 $206 98 days 8/27/26
67 Montellano Road 3 3 1,308 $257,990 $257,990 $197 165 days 8/27/26
273 Clearview Drive 5 4 3,380 $725,000 $725,000 $214 0 days 8/26/26
2071 Dobbs Road N/A N/A N/A $674,900 $625,000 Unknown 126 days 8/26/26
260 Ventura Road 2 2 1,125 $624,000 $612,500 $544 13 days 8/25/26
6170 A1a S Unit 215 3 2 1,624 $879,000 $815,000 $501 74 days 8/25/26
131 Beauclair Boulevard 4 4 2,265 $425,000 $430,000 $189 105 days 8/24/26
299 Puebla Road 3 2 1,344 $529,000 $505,000 $375 71 days 8/21/26
215 Ayamonte Road 3 3 1,308 $273,440 $272,990 $208 103 days 8/21/26
209 Ayamonte Road 3 3 1,308 $273,440 $267,990 $204 101 days 8/21/26
98 Bruen Street 3 2 1,138 $345,000 $335,000 $294 134 days 8/21/26
204 Sea Woods Drive N 2 2 1,407 $499,000 $450,000 $319 155 days 8/21/26
28 Montellano Road 2 3 1,109 $224,990 $220,990 $199 168 days 8/21/26
28 Joiner Street 3 2 1,378 $667,000 $655,000 $475 3 days 8/20/26
105 Gypsum Place 4 4 2,798 $719,000 $705,000 $251 81 days 8/18/26
211 Ayamonte Road 2 3 1,109 $257,440 $252,000 $227 95 days 8/17/26
121 Grand Ravine Drive Unit 121 3 2 1,870 $371,000 $355,000 $189 151 days 8/17/26
106 St. George Street N/A N/A 600 $60,000 $60,000 $100 456 days 8/17/26
57 Huffner Hill Circle 5 4 3,547 $624,900 $615,000 $173 30 days 8/13/26
282 Palmetto Ridge Road 3 3 1,308 $299,260 $296,000 $226 23 days 8/13/26
No address 3 2 1,703 $379,000 $350,000 $205 83 days 8/12/26
72 Amistad Drive 3 3 1,646 $235,000 $235,500 $143 4 days 8/11/26
3096 Coastal Highway 8 6 2,388 $1,475,000 $1,475,000 $617 22 days 8/10/26
16 Ewing Street 6 4 2,055 $875,000 $975,000 $474 99 days 8/10/26
931 A1a Beach Boulevard Unit 206 3 2 1,526 $445,000 $426,250 $279 475 days 8/10/26
104 Laurel Wood Way Unit 207 3 2 1,376 $275,900 $260,000 $188 683 days 8/8/26
74 Abbott Street 2 2 1,028 $589,000 $580,000 $564 57 days 8/7/26
185 Ayamonte Road 2 3 1,109 $257,440 $246,000 $221 101 days 8/7/26
204 Tintamarre Drive 3 2 1,716 $389,000 $389,000 $226 6 days 8/6/26
9 Saragossa Street 3 3 2,068 $949,000 $905,000 $437 27 days 8/5/26
74 Cardinal Branch Lane 3 2 1,984 $415,000 $406,000 $204 115 days 8/4/26
8550 A1a S Unit 12223 3 3 1,064 $479,000 $437,000 $410 150 days 8/3/26
1985 Tomahawk Road 3 2 1,560 $345,000 $345,000 $221 15 days 7/31/26
11 Lisbon Street 3 2 1,170 $524,900 $465,000 $397 49 days 7/31/26
3904 Windjammer Lane 2 2 1,230 $375,000 $370,000 $300 61 days 7/31/26
284 Palmetto Ridge Road 3 3 1,308 $284,990 $268,000 $204 77 days 7/31/26
34 Montellano Road 2 3 1,109 $229,990 $224,990 $202 162 days 7/31/26
Average: 3.0 2.7 1,680 $463,384 $452,730 $265 91 days
Viewing 1 - 50 of 244
Viewing 1 - 50 of 244