Sign up to stay up to date on the Gainesville Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1220 Nw 112th Terrace 5 4 3,825 $595,000 $155 6 days
4415 Nw 33rd Court 4 3 2,098 $439,000 $209 2 days
Nw 11th Place N/A N/A N/A $399,000 Unknown 2 days
2410 Ne 3rd Place 3 2 836 $169,900 $203 3 days
4921 Nw 37th Drive 4 3 1,690 $249,900 $147 3 days
5619 Ne 79th Place 3 2 1,080 $160,000 $148 3 days
1225 Se 10th Street 3 2 1,356 $249,969 $184 3 days
8406 Sw 62nd Lane 3 2 1,352 $314,999 $232 4 days
10000 Sw 52nd Avenue Unit 164 3 2 1,431 $335,000 $234 4 days
11644 Nw 18th Place 3 3 1,816 $339,900 $187 4 days
12720 Nw County Road 231 3 2 1,500 $34,125 $22 4 days
1305 Ne 7th Terrace 3 2 1,571 $275,000 $175 4 days
4855 Sw 91st Way 4 5 2,734 $674,900 $246 4 days
406 Nw 28th Terrace 3 3 2,260 $550,000 $243 4 days
8619 Sw 1st Avenue 4 2 2,013 $460,000 $228 4 days
1212 Nw 39th Street 3 2 2,114 $359,000 $169 5 days
3310 Nw 30th Avenue 3 2 1,056 $285,000 $269 5 days
4027 Nw 60th Avenue 3 2 1,642 $349,000 $212 5 days
3730 Nw 28th Terrace 4 2 2,132 $349,500 $163 5 days
10000 Sw 52nd Avenue Unit AA-159 3 2 1,450 $235,000 $162 5 days
5313 Nw 22nd Drive 3 3 1,765 $294,590 $166 5 days
5395 Nw 22nd Drive 3 3 1,765 $266,590 $151 5 days
5030 Sw 65th Court N/A N/A N/A $45,000 Unknown 5 days
430 Se 74th Street 2 1 955 $140,000 $146 5 days
5417 Nw 35th Drive 3 2 1,709 $370,000 $216 5 days
1055 Nw 89th Drive 3 2 1,703 $340,000 $199 5 days
2832 Nw 22nd Street 3 2 1,971 $349,000 $177 6 days
6801 Sw Lugano Court 3 2 1,734 $424,900 $245 6 days
4128 Nw 44th Drive Unit 156 2 2 938 $165,000 $175 6 days
707 Sw 68th Terrace Unit A-D 8 8 3,600 $445,000 $123 7 days
8114 Nw 52nd Street 3 2 1,645 $320,000 $194 7 days
3426 Nw 37th Avenue Unit 3426 2 2 988 $199,900 $202 7 days
2360 Sw Archer Road Unit 707 2 2 888 $140,000 $157 7 days
10851 Sw 14th Lane 4 5 5,650 $2,199,000 $389 7 days
737 Nw 4th Street 3 1 1,386 $199,000 $143 7 days
105 Se 70th Street 3 1 1,420 $219,000 $154 7 days
6904 Sw 42nd Place 2 2 1,110 $105,000 $94 7 days
8319 Sw 61st Place 4 2 1,473 $309,900 $210 7 days
8121 Sw 45th Lane 4 4 4,206 $899,000 $213 7 days
213 Ne Blvd Boulevard Unit 213-215 9 5 4,312 $860,000 $199 8 days
2208 Se 30th Street 3 2 1,260 $229,900 $182 9 days
3117 Sw 34th Street Unit 1 & 2 N/A N/A 3,600 $1,900,000 $527 9 days
1521 Nw 35 Terrace 3 2 1,849 $439,000 $237 10 days
2591 Se 27th Street 3 2 1,504 $260,000 $172 10 days
1424 Ne 1st Avenue 2 1 922 $118,000 $127 10 days
8325 Sw 43rd Terrace 3 3 4,152 $799,000 $192 10 days
7200 Sw 8th Avenue Unit P99 2 2 1,070 $158,750 $148 10 days
3735 Sw 2nd Place 4 4 2,304 $524,900 $227 10 days
11883 Sw 28th Avenue 3 2 1,689 $469,900 $278 11 days
230 Sw 2nd Avenue Unit 404 2 2 1,191 $269,000 $225 11 days
Average: 3.1 2.5 1,947 $451,187 $211 147 days
Viewing 1 - 50 of 922
Viewing 1 - 50 of 922
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
3559 Sw 117th Terrace 5 4 4,015 $1,013,866 $252 0 days
8802 Nw 6th Place 4 2 2,416 $499,900 $206 3 days
5609 Nw 53rd Court 4 4 3,156 $499,900 $158 6 days
9255 Sw 29th Avenue 5 4 2,624 $574,900 $219 3 days
4015 Nw 59th Avenue 4 2 1,774 $369,900 $208 7 days
9024 Sw 104th Terrace 3 2 1,188 $225,000 $189 1 day
1316 Nw 31st Street 4 3 2,083 $475,000 $228 3 days
TBD N Sr 121 N/A N/A N/A $199,900 Unknown 1 day
115 Nw 20th Drive 2 1 1,035 $399,900 $386 8 days
4715 Sw 91st Drive Unit 201 3 2 1,449 $270,000 $186 8 days
16414 N County Road 225 3 2 1,482 $264,900 $178 10 days
3551 Nw 67th Avenue 3 2 1,463 $324,900 $222 11 days
3705 Sw 27th Street Unit 522 3 3 1,198 $184,900 $154 12 days
5306 Nw 57th Way 3 2 2,488 $489,000 $196 16 days
3823 Nw 45th Street 4 2 1,700 $333,900 $196 6 days
4703 Sw 63rd Road 2 2 1,407 $296,000 $210 3 days
7905 Nw 45th Street 3 3 2,352 $499,000 $212 4 days
1608 Se 39th Place 3 1 1,175 $169,900 $144 0 days
4425 Nw 61st Terrace 3 2 1,208 $285,000 $235 3 days
4126 Nw 60th Avenue 3 2 1,760 $359,900 $204 19 days
4722 Nw 80th Road 3 2 1,380 $279,000 $202 17 days
1015 Sw 9th Street Unit C-2 1 1 576 $119,000 $206 13 days
10315 Sw 49th Lane 3 2 2,376 $664,900 $279 0 days
4646 Nw 12th Place 4 3 2,628 $725,000 $275 4 days
3403 Nw 8th Avenue 4 2 1,886 $395,000 $209 13 days
1927 Nw 32nd Place 3 2 1,112 $190,000 $170 3 days
3938 Nw 62nd Lane 4 3 2,061 $440,000 $213 6 days
11051 Sw 40th Lane 3 2 1,942 $630,376 $324 0 days
1257 Sw 9th Road Unit 206 3 3 1,330 $430,000 $323 20 days
10853 Sw 38th Plaza 4 4 3,247 $1,034,675 $318 0 days
11795 Sw 36th Plaza 4 4 3,254 $1,102,892 $338 0 days
3305 Nw 24th Avenue 4 2 2,030 $404,900 $199 28 days
10918 Sw Archer Road 3 2 896 $130,000 $145 8 days
Sw 38 Terrace N/A N/A N/A $1,000 Unknown 22 days
1741 Nw 7th Avenue 4 3 2,197 $865,000 $393 12 days
16604 Ne 21st Street N/A N/A N/A $75,000 Unknown 0 days
809 Se 8th Avenue N/A N/A N/A $35,000 Unknown 2 days
2410 Nw 54th Terrace 3 2 1,675 $389,900 $232 17 days
6413 Nw 52nd Terrace 3 2 1,531 $369,000 $241 26 days
1257 Sw 9th Road Unit 208 3 3 1,330 $430,000 $323 29 days
11218 Nw 35th Avenue 4 2 1,907 $395,000 $207 5 days
1404 Ne 31st Avenue 3 2 1,528 $260,000 $170 14 days
8034 Sw 65th Lane 3 2 1,714 $389,900 $227 19 days
6338 Sw 46th Drive 3 2 1,507 $359,500 $238 22 days
3745 Nw 58th Place 3 3 1,750 $275,000 $157 37 days
TBD Nw 7th Avenue N/A N/A N/A $200,000 Unknown 19 days
2327 Nw 121st Avenue 3 2 1,152 $95,000 $82 29 days
4907 Nw 30th Terrace 3 2 1,820 $299,900 $164 15 days
10923 Sw 40th Lane 4 3 2,380 $707,970 $297 0 days
1810 Nw 23rd Boulevard Unit 141 1 1 760 $109,900 $144 37 days
Average: 3.2 2.5 2,096 $586,021 $230 99 days
Viewing 1 - 50 of 235
Viewing 1 - 50 of 235
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
3604 Nw 51st Terrace 3 2 1,237 $305,000 $295,000 $238 42 days 10/24/26
3300 Sw 23rd Street 4 3 1,984 $360,000 $325,000 $163 17 days 10/23/26
9231 Sw 42nd Lane 4 4 3,274 $845,000 $817,500 $249 9 days 10/23/26
2445 Nw 15th Place 4 3 2,734 $749,000 $738,000 $269 3 days 10/23/26
6126 Nw 36th Drive 3 2 1,708 $350,000 $345,000 $201 42 days 10/23/26
813 Sw 99th Street 3 2 1,511 $335,000 $315,226 $208 62 days 10/23/26
1038 Ne 14th Avenue 4 2 1,398 $319,000 $319,000 $228 33 days 10/23/26
1915 Nw 42nd Place 3 2 1,215 $249,900 $259,900 $213 100 days 10/23/26
1529 Nw 143rd Street 3 1 1,200 $569,000 $569,000 $474 94 days 10/23/26
1810 Nw 23rd Boulevard Unit 225 1 1 760 $106,000 $106,000 $139 19 days 10/22/26
6303 Nw 93rd Terrace 3 4 2,653 $649,900 $645,000 $243 5 days 10/22/26
5 Sw 41st Street 4 3 1,984 $348,000 $330,000 $166 56 days 10/22/26
501 Nw 15th Avenue Unit 2 2 1 784 $102,000 $102,000 $130 0 days 10/21/26
4820 Ne 4th Place 4 1 1,560 $199,000 $205,000 $131 52 days 10/21/26
2906 Se 36th Lane 4 2 2,726 $400,000 $380,000 $139 48 days 10/21/26
1044 Sw 120th Drive 5 4 3,647 $799,900 $740,000 $202 208 days 10/21/26
7925 Sw 82nd Drive 2 2 1,250 $299,900 $286,000 $228 9 days 10/20/26
2219 Nw 17th Avenue 4 2 2,168 $468,900 $468,900 $216 1 day 10/20/26
2811 Sw Archer Road Unit C18 1 1 876 $70,000 $58,000 $66 86 days 10/20/26
2355 Nw 45th Lane 2 2 1,068 $149,500 $148,000 $138 98 days 10/20/26
7605 Sw 51st Boulevard 3 2 1,802 $299,900 $285,000 $158 120 days 10/20/26
7775 Sw 80th Drive 3 2 2,330 $414,900 $439,000 $188 142 days 10/20/26
2473 Sw 120th Drive 3 2 1,773 $598,128 $568,128 $320 186 days 10/20/26
8969 Sw 44th Lane 4 3 2,580 $717,900 $719,900 $279 9 days 10/19/26
4717 Nw 31st Terrace 4 2 2,049 $339,900 $329,000 $160 43 days 10/19/26
5515 Sw 35th Way 3 2 1,896 $360,000 $350,000 $184 47 days 10/19/26
1822 Nw 6th Avenue 5 3 2,000 $539,950 $467,000 $233 99 days 10/19/26
306 Ne 3rd Street 3 2 2,854 $565,000 $435,000 $152 201 days 10/19/26
3224 Nw 30th Place 3 2 1,764 $255,000 $248,000 $140 17 days 10/16/26
3511 Nw 40th Terrace 4 2 1,843 $375,000 $365,000 $198 51 days 10/16/26
4204 Nw 19th Place 4 2 2,470 $400,000 $380,000 $153 64 days 10/16/26
5370 Sw 52nd Court 4 2 1,774 $394,070 $385,600 $217 79 days 10/16/26
710 Sw 77th Terrace 3 2 1,578 $360,000 $355,000 $224 99 days 10/16/26
000 Sw Archer Road N/A N/A N/A $1,950,000 $1,800,000 Unknown 64 days 10/16/26
5087 Nw 21st Terrace 3 2 1,321 $309,999 $277,000 $209 29 days 10/15/26
1815 Ne 7th Street 3 2 1,551 $279,900 $279,900 $180 17 days 10/15/26
725 Ne 5th Avenue 2 1 624 $225,000 $215,000 $344 137 days 10/15/26
4818 Sw 69th Street 3 3 1,458 $265,990 $247,990 $170 165 days 10/15/26
8516 Nw 35th Lane 3 2 1,531 $309,000 $305,000 $199 2 days 10/14/26
12015 Sw 5th Avenue 4 2 2,280 $349,000 $349,000 $153 4 days 10/14/26
9316 Sw 99th Place 4 2 1,782 $115,000 $100,000 $56 17 days 10/14/26
6420 Nw 53rd Terrace 3 2 1,761 $384,000 $384,000 $218 6 days 10/14/26
5922 Nw 26th Terrace 3 2 1,464 $299,900 $292,500 $199 18 days 10/14/26
1705 Nw 21st Street 3 2 1,872 $399,000 $390,000 $208 9 days 10/14/26
9408 Sw 39th Avenue 3 2 1,848 $429,900 $420,000 $227 42 days 10/14/26
125 Ne 4th Street Unit 38 2 3 1,634 $425,000 $412,000 $252 53 days 10/14/26
4814 Sw 69th Street 3 3 1,458 $247,990 $235,000 $161 165 days 10/14/26
4140 Nw 35th Street 3 2 1,942 $330,000 $330,000 $169 9 days 10/13/26
504 Ne 7th Street 2 2 1,598 $250,000 $257,000 $160 13 days 10/13/26
1691 Nw 121st Way 2 2 1,430 $295,000 $295,000 $206 22 days 10/13/26
Average: 3.2 2.5 1,874 $394,843 $383,293 $200 63 days
Viewing 1 - 50 of 1293
Viewing 1 - 50 of 1293

How much is your home worth?

...get instant property value now!